Run of Show · 全場細綱
企業全員 AI 實戰工作坊 · 一日 8 小時 · 45 人混合程度 · 客戶=租車公司(案例可抽換)
每一節都在救上一節製造的痛——抽掉任何一節,下一節就接不上。這是流水帳的反面。
S3 谷底把裸 LLM 的信任打碎後,這張表把恐懼收成待辦;下午每一節都回扣其中一條。
| 能力邊界 | 病徵 | 下午學的解方 |
|---|---|---|
| 編造事實 | 幻覺 | Guardrail + RAG + 人工核實 |
| 知識有截止日 | 答不出最新事 | RAG + Tool |
| 沒有你公司資料 | 只會講通則 | RAG/知識庫 |
| 答案不一致 | 每次都不一樣 | Prompt + 結構化輸出 |
| 不能操作系統 | 只能出一張嘴 | Tool/Function Calling |
現場有技術人員,任一誤引都會當場毀掉可信度。凡上台數字皆須能講出來源+日期。
| # | 禁用/慎用 | 正確做法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🚫🚫 | 台積電資本支出「6,000 億美元」 | 約 640 億美元(10 倍誤植會被打臉) |
| 2 | ⚠ | Klarna 只講成功 | 必講 2025 把真人請回來 |
| 3 | ⚠ | Amazon $12B 增額銷售 | 優先用 Q3 官方「逾 100 億、on pace」 |
| 4 | ⚠ | 台灣採用率「46%→43% 下滑」 | 兩份不同調查,只並列不相減 |
| 5 | 🚫 | 具體模型版本號/跑分(GPT-5.5、IMO 金牌…) | 只講趨勢,不引內容農場數字 |
| 6 | ⚠ | EU AI Act 罰則位置 | 出自第 99(4) 條,非第 50 條 |
| 7 | ⚠ | METR「認知偏誤 39%」 | 19%(工時)與 20%(感知)量綱不同 |
| 8 | ⚠ | AIF 台灣治理 61.8% | 上台前補驗一手 PDF,否則改用 PwC 28% |
| 9 | 🚫 | Exposure Ninja 轉換率、285 億市場 | 來源不可靠,已排除 |
| 10 | ⚠ | 用電 1,000 TWh/9.3GW 缺口 | 標「情境估計、非官方」 |
產品節與 Lab 已按指示留空佔位(⬜)。